低溫焊料系列
低溫焊料系列
無鉛焊料合金系列
SMT焊錫膏系列
無鉛焊錫絲系列
無鉛焊錫棒系列
錫鉛焊料系列
助焊劑、清洗劑系列
高溫焊料系列
低溫焊料系列
自動(dòng)焊錫機(jī)專用:高級(jí)(SnPb)焊錫絲系列
自動(dòng)焊錫機(jī)專用: 高純無鉛焊錫絲系列
5-8 低溫錫鉛系列合金性能參數(shù)表
中亞(天津)能夠提供多個(gè)系列、20餘種錫鉛釺料合金。産品形態(tài)有焊絲、焊料棒、箔帶等多種形式。焊料熔點(diǎn)從58℃到165℃, 可供用戶選擇
5-8低溫錫鉛系列合金性能參數(shù)表
牌號(hào) | 熔點(diǎn) | 供應(yīng)狀態(tài) | ||
固相線 | 液相線 | 絲 | 棒 | |
DHL-58 | 58 | 69 | --- | △ |
DHL-72 | 72 | --- | --- | △ |
DHL-75 | 75 | --- | --- | △ |
DHL-79 ※ | 79 | --- | --- | △ |
DHL-96 | 96 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-96-Ag | 96 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-100 | 100 | --- | --- | △ |
DHL-105 | 105 | --- | --- | △ |
DHL-113 | 113 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-118 | 118 | --- | --- | △ |
DHL-120 | 120 | 176 | --- | △ |
DHL-124 | 124 | --- | --- | △ |
DHL-130 ※ | 130 | --- | --- | △ |
DHL-135-Ag | 135 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-138-Pb | 138 | --- | --- | △ |
DHL-138 ※ | 138 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-143 | 143 | 163 | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-145 | 145 | --- | --- | △ |
DHL-148 | 148 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
DHL-165 | 165 | --- | Ф1.0-3.0mm | △ |
注:帶 “※” 的爲(wèi)無鉛焊料類, “△”爲(wèi)供應(yīng)此産品,“---”爲(wèi)不供應(yīng)此産品