SMT焊錫膏系列
SMT焊錫膏系列
2-10焊錫膏安全數(shù)據(jù)表
2-10-1廠商資料
廠商名稱 | 中亞(天津)電子錫焊技術(shù)有限公司 | 緊急聯(lián)絡(luò)電話 | 022-83981122 |
廠商地址 | 天津津南區(qū)八裏臺(tái)工業(yè)園區(qū)興發(fā)道 | 緊急傳真電話 | 022-83981133 |
化學(xué)制品名稱 | 焊錫膏 | 助焊劑分類 | RMA |
化學(xué)制品型號(hào) |
|
|
|
2-10-2材料辯識(shí)含量
材料名稱 | CAS號(hào) | 含量 | 吸入容許濃度 |
錫 | 7440-31-5 | 84%-87% | 2.00mg/m3 |
銀 | 7440-22-4 | <4.0% | 0.01mg/m3 |
銅 | 7440-50-8 | <1% | 無(wú) |
松香 | 65997-05-9 | 3%-6% | 無(wú) |
觸變劑 | 混合物 | 0.3%-1% | 無(wú) |
有機(jī)酸活化劑 | 混合物 | 0.2%-1% | 無(wú) |
溶劑 | 混合溶劑 | 3%-5% | 無(wú) |
腐蝕抑制劑 | 混合物 | 0.1%-0.3% | 無(wú) |
2-10-3物理化學(xué)特性
沸點(diǎn)(℃) | 260 |
冰點(diǎn)(℃) | <-10 |
熔點(diǎn)(℃) | 217-220 |
蒸汽壓 (20℃)[mmHg] | 0.01 |
蒸汽密度 (空氣=1) | 無(wú)數(shù)據(jù) |
揮發(fā)物體積含量% | 5 |
物理狀態(tài) | 膏狀 |
氣味 | 淡植物油味 |
色澤 | 灰綠色 |
PH值 | 6 |
酸堿性 | 微酸性 |
比重 | 5.0 |
揮發(fā)速率 (丁醚=1) | 0.01 |
水溶性 | 不溶 |
溶劑中溶解性 | 可部分溶于丙酮、乙醇等溶劑 |
2-10-4急救措施
眼睛接觸 | 用溫水沖洗至少15分鍾,然後立即就醫(yī)。 |
皮膚接觸 | 用肥皂,溫水清洗接觸部位,有明顯過(guò)敏表現(xiàn),請(qǐng)就醫(yī)。 |
吞食 | 喝下大量水,馬上就醫(yī)。 |
吸入 | 吸入新鮮空氣,多休息,若有必要就請(qǐng)求醫(yī)生幫助。 |
2-10-5滅火措施
適用滅火材料 | 二氧化碳,幹粉,泡沫 |
不適用滅火材料 | 水 |
特殊情況 | 錫膏中的焊劑遇到明火可能燃燒 |
滅火設(shè)備 | 大量錫膏燃燒可能釋放有毒氣體,必須使用防毒面具 |
預(yù)防方法 | 遠(yuǎn)離火源保存,保持通風(fēng) |
有害分解産物 | 可能釋放出CO,CO2及其他毒煙,高溫下頁(yè)可能釋放出金屬蒸氣 |
2-10-6事故減少措施
個(gè)人預(yù)防措施 | 穿戴個(gè)人防護(hù)設(shè)備(參考第7條). |
環(huán)境保護(hù)措施 | 不要隨意丟棄在下水道和河道中 |
清理方法 | 收集并放置在有分類標(biāo)記的垃圾桶,依據(jù)政府的相關(guān)規(guī)定處理 |
2-10-7暴露預(yù)防措施
個(gè)人防護(hù)設(shè)備 | 眼睛: 最好戴上安全防護(hù)眼鏡 |
通風(fēng)設(shè)備注意事項(xiàng) | 必須配備強(qiáng)力抽風(fēng)設(shè)備,隨時(shí)保持作業(yè)環(huán)境空氣 |
個(gè)人衛(wèi)生注意事項(xiàng) | 穿戴作業(yè)眼鏡不可用手直接接觸作業(yè)結(jié)束及飯前請(qǐng)洗手 |
其他注意事項(xiàng) | 作業(yè)人員定期進(jìn)行健康檢查 |
2-10-8操作與保存
操作 | 在通風(fēng)環(huán)境下使用,避免吸入氣體,若錫膏不使用時(shí)請(qǐng)蓋好瓶蓋,密封保存,在使 用環(huán)境中請(qǐng)勿吸煙吃東西.操作請(qǐng)戴手套 。 |
保存 | 冷藏,遠(yuǎn)離火源,熱源,保持通風(fēng).請(qǐng)依照使用說(shuō)明書(shū)操作,0-10℃下冷藏,別與食物一起保存. |
2-10-9穩(wěn)定性和反映性
穩(wěn)定性 | 通常狀況下穩(wěn)定 |
應(yīng)避免狀況 | 嚴(yán)禁陽(yáng)光直射或高熱,避免接觸水汽和酸堿 |
有害聚合物 | 無(wú) |
分解燃燒 | 超過(guò)180℃會(huì)有毒性 |
不相容物 | 避免與酸性,堿性和具有氧化性物質(zhì)接觸 |
2-10-10毒性資料
毒性 | 金屬錫,銀,銅通常認(rèn)爲(wèi)是無(wú)毒的 |
刺激性 | 焊劑及揮發(fā)出的煙氣可能刺激皮膚,另外煙氣對(duì)眼睛也有刺激性 |
緻敏感性 | 皮膚接觸和吸入都可能引起過(guò)敏 |
特殊效應(yīng) | 無(wú) |
2-10-11生態(tài)環(huán)境資料
産品的有機(jī)化合物具有輕微的生物分解能力.在氧化劑和酸性的影響下,必須重視釋放的物質(zhì)
2-10-12廢棄處理辦法
廢棄物的處理請(qǐng)依據(jù)政府相關(guān)法規(guī).盡可能回收,不要隨意丟棄到土壤和水中.
2-10-13運(yùn)輸資料
國(guó)際運(yùn)送規(guī)定 | 無(wú) |
聯(lián)合國(guó)編號(hào) | 無(wú) |
國(guó)內(nèi)運(yùn)送規(guī)定 | 無(wú) |
特殊運(yùn)送方法及注意事項(xiàng) | 無(wú) |
2-10-14法規(guī)資料
適用法規(guī) | |
消防法危險(xiǎn)物 | 消防法 |
安衛(wèi)法 | 職業(yè)病防治法 |
有關(guān)廢棄物處理法律 | 使用有毒物品作業(yè)安全管理要例 |
2-10-15其他資料
物質(zhì)安全資料表中數(shù)據(jù)隻適用于本産品,不適用其他材料.隻用于工業(yè)用途.使用前請(qǐng)仔細(xì)閱讀本文,指導(dǎo)所用員工依據(jù)正確的操作規(guī)範(fàn)作業(yè)