無鉛焊錫棒系列
無鉛焊錫棒系列
概況:
中亞(天津)采用逆光合金,開發(fā)的消光抗氧化無鉛焊錫棒適用于波峰焊、浸焊等焊接工藝,適應(yīng)電子行業(yè)程序化作業(yè)生産。本産品符合歐盟RoHS環(huán)保指令和REACH法規(guī)的要求。為配合不同的焊接要求和適應(yīng)多種作業(yè)方式,提供多種合金成份,多種類型錫棒供用戶選擇。
其特點(diǎn)是:
采用了消光高抗氧化技術(shù),出錫渣率低,節(jié)約材料成本約16%。極佳的流動(dòng)性、潤濕性,通過添加消光合金,焊點(diǎn)為啞光,在檢驗(yàn)中減輕焊點(diǎn)的反光,保護(hù)檢驗(yàn)人員的眼睛同時(shí)提高檢驗(yàn)速度、保證檢驗(yàn)質(zhì)量。
4-6無鉛焊錫棒合金成分選擇指南
4-6-1 Sn-Cu系列
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-10 | S-Sn99.90 | 232 | 240-260 | |
WH-11 | S-Sn98Cu2 | -- | -- | |
WH-22 | S-Sn99.7Cu0.3 | 227 | 240-260 | |
WH-23 | S-Sn99.3Cu0.7 | 227 | 240-260 | 廣泛使用、經(jīng)濟(jì) |
WH-24 | S-Sn99Cu1 | 227-240 | 240-260 | |
WH-25 | S-Sn97Cu3 | 227-275 | 240-260 | |
WH-323 | S-Sn99Cu0.6Ni0.4 | 226 | 240-260 |
4-6-2 Sn-Ag系列
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-10 | S-Sn99.90 | 232 | 240-260 | |
WH-26 | S-Sn97Ag3 | 221-230 | 240-260 | |
WH-27 | S-Sn96.5Ag3.5 | 221 | 240-260 | |
WH-28 | S-Sn96Ag4 | 221-225 | 240-260 | |
WH-331 | S-Sn77In20Ag3 | 178-189 | 240-260 | |
WH-372 | S-Sn99Ag1 | - | - |
4-6-3 Sn-Ag-Cu系列
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-10 | S-Sn99.90 | 232 | 240-260 | |
WH-316 | S-Sn97Ag1Cu2 | - | - | |
WH-326 | S-Sn96.5Ag3Cu0.5Ce | 217-219 | 240-260 | 高端電子産品使用廣泛 |
WH-327 | S-Sn95.5Ag3.5Cu1 | 218 | 240-260 | |
WH-328 | S-Sn93Ag5Cu2 | 217 | 240-260 | |
WH-329 | S-Sn95Ag4Cu1 | 206-219 | 240-260 | |
WH-373 | S-Sn99Ag0.3Cu0.7 | - | - | 中端電子産品 |
WH-404 | S-Sn92Ag5Cu2Sb1 | - | - | 軍工有采用 |
WH-402 | S-Sn96.5Ag2Cu1Sb0.5 | 216-222 | 240-260 |
4-6-4 Sn-Zn系列(共晶)
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-29 | S-Sn91Zn9 | 188 | 240-260 |
|
4-6-5 Sn-Bi-X系列
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-330 | S-Sn93Ag4Bi3 | 219-221 | 240-260 | |
WH-332 | S-Sn90Bi8Ag2 | 207-212 | 240-260 | |
WH-333 | S-Sn88Zn7Bi5 | 180-198 | 240-260 | |
WH-138 | S-Sn42Bi58 | 138 | 160-180 | 低熔點(diǎn) |
WH-139 | S-Sn64Bi35Ag1 | 139 | -- | 低熔點(diǎn) |
4-6-6 Sn-Sb系列
牌號(hào) | 合金成份 | 熔點(diǎn)(℃) | 建議錫爐溫度 | 推薦建議 |
WH-210 | S-Sn95Sb5 | 232 | 240-260 |