錫鉛焊料系列
錫鉛焊料系列
無鉛焊料合金系列
SMT焊錫膏系列
無鉛焊錫絲系列
無鉛焊錫棒系列
錫鉛焊料系列
助焊劑、清洗劑系列
高溫焊料系列
低溫焊料系列
自動(dòng)焊錫機(jī)專用:高級(SnPb)焊錫絲系列
自動(dòng)焊錫機(jī)專用: 高純無鉛焊錫絲系列
5-6 錫鉛焊料系列性能參數(shù)表
5-6 錫鉛焊料系列性能參數(shù)表
序號(hào) | 牌號(hào) | 固相線,℃ | 液相線,℃ | 電阻率,Ω·mm2/m | 供應(yīng)狀態(tài) | |
絲 | 棒 | |||||
01 | S-Sn95Pb | 183 | 224 | - | - | △ |
02 | S-Sn90Pb | 183 | 215 | - | - | △ |
03 | S-Sn60Pb S-Sn60PbSb | 183 | 190 | 0.145 | Ф0.5-3.0mm | △ |
04 | S-Sn55Pb | 183 | 203 | 0.160 | Ф0.8-3.0mm | △ |
05 | S-Sn50Pb S-Sn50PbSb | 183 | 215 | 0.181 | Ф0.8-3.0mm | △ |
06 | S-Sn45Pb | 183 | 227 | - | Ф0.8-5.0mm | △ |
07 | S-Sn40Pb S-Sn40PbSb | 183 | 238 | 0.170 | Ф1.0-5.0mm | △ |
08 | S-Sn35Pb | 183 | 248 | - | Ф1.2-5.0mm | △ |
09 | S-Sn30Pb S-Sn30PbSb | 183 | 258 | 0.182 | Ф1.2-5.0mm | △ |
10 | S-Sn25PbSb | 183 | 260 | 0.196 | Ф1.5-5.0mm | △ |
11 | S-Sn20Pb S-Sn18PbSb | 183 | 279 | 0.220 | Ф1.5-2.0mm | △ |
12 | S-Sn40PbSbP | 183 | 238 | 0.170 | Ф0.5-3.0mm | △ |
13 | S-Sn60PbSbP | 183 | 190 | 0.145 | Ф0.5-3.0mm | △ |
注:帶 “※” 的為無鉛焊料類, “△”為供應(yīng)此產(chǎn)品,“---”為不供應(yīng)此產(chǎn)品